| ubicación: | Cruce del 1º de Mayo |
|---|---|
| viviendas totales: | 2.369 |
| superficie: | 353.531 m² |
| VPO: | 70 |
| viviendas adaptadas: | 2 |
| datos del sorteo: | Datos del sorteo (.pdf) |
| fecha del sorteo: | 8 de Mayo de 2.007 |
| relación de viviendas: | Relación de viviendas (.pdf) |
La extensión de esta promoción viene en el mapa indicada en color rojo
Política de privacidad. Nota legal. Requisitos del sistema.
Copyright (c) 2006. Excmo. Ayuntamiento de Santander. Todos los derechos reservados