| ubicación: | Cruce del 1º de Mayo |
|---|---|
| viviendas totales: | 2.369 |
| superficie: | 353.531 m² |
| VPP: | 239 |
| viviendas adaptadas: | 8 |
| datos del sorteo: | Relación de viviendas y procedimiento del sorteo |
| fecha del sorteo: | 28.02.2006 |
| adjudicación de obras: | Dragados y FCC |
| relacción de viviendas: | |
| resultados del sorteo: |
La extensión de esta promoción viene en el mapa indicada en color rojo
Política de privacidad. Nota legal. Requisitos del sistema.
Copyright (c) 2006. Excmo. Ayuntamiento de Santander. Todos los derechos reservados